HUAWEI P8 16Gb Mystic Champagne в Киеве
4490 грн
| Bluetooth | 4.1+LE |
| FM-радио | есть |
| GPS | + (A-GPS, GLONASS) |
| IrDA | нет |
| MP3 плеер | есть |
| NFC | есть |
| PPI | 424 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Автофокус | есть |
| Аккумуляторная батарея | 2680 мАч (несъемная) |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| Вес, г | 144 |
| Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Время работы (данные производителя | в режиме разговора: до 10,2 ч (2G), до 13,8 ч (3G), в режиме ожидания: до 424 ч (2G), до 480 ч (3G), до 447 ч (4G) |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Встроенная память, ГБ | 16/64 |
| Высокоскоростная передача данных | EDGE, GPRS, HSPA+ (DL 42 Мб/с / UL 5,76 Мб/с), LTE Cat.4 DL (до 150 Мб/с) |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Диагональ, дюймы | 5,2 |
| Другое | панорамная съемка, режим покадровой съемки, режим серийной съемки |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, гироскоп, Е-компас, приемник А-GPS, виброзвонок |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество ядер | 4 + 4 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав, пластик |
| Модель из линейки | P8 |
| Оперативная память, ГБ | 3 |
| Операционная система | Android 5.0 + EMUI 3.1 |
| Основная камера, МП | 13 |
| Производитель | HUAWEI |
| Процессор | Hisilicon Kirin 930/935 + GPU Mali-T628 MP4 |
| Размеры, мм | 144,9х72,1х6,4 |
| Разрешение | 1080х1920 |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
| Слот расширения | 1 универcальный SIM-слот (Nano-SIM/microSD) |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 2100(В1)/1800(В3)/1700(В4)/2600(В7) |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип ядра | Cortex-A53е + Cortex-A53 |
| Фронтальная камера, МП | 8 |
| Частота, ГГц | 2/2,2 + 1,5 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
